Investor Relation
Laporan Tahunan
Laporan Berjalan
Informasi Investor
| PT KARDIA INDONESIA GROUP | |
| Kode Saham | SILO (Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) |
| Nomor Induk Berusaha | XXXXXXX |
| Tipe Bisnis | Aktivitas Rumah Sakit Swasta |
| Situs Web | www |
| Tahun Pendirian | xxxx |
| Tanggal Pencatatan Saham | xx xxx xxxx |
| Alamat | xxxx |
| Modal Dasar | Rp. xxx |
Kebijakan Dividen
Data belum tersedia
Kontak Hubungan Investor
Hubungi Manajer Hubungan Investor kami
Email :
Alamat :
Telepon :
Fax :
Website :